CHAPAS RECALCADAS
Chapas Recalcadas
Produzimos chapas recalcadas em diversas estampas e espessuras conforme tabelas abaixo.
Matérias primas: Aço inox, carbono, Alumínio, Galvanizado. A princípio todo material plano é possível ser recalcado.
Consulte nosso Departamento de Vendas para ser orientado no melhor aproveitamento de sua necessidade.
Recalque Nº 02
Espessura (mm) | Peso em KG por m² (aço carbono) |
---|---|
1,50 | 12 |
1,90 | 15,2 |
2,65 | 21,2 |
3,0 | 24 |
4,75 | 38 |
Recalque Nº 03
Espessura (mm) | Peso em KG por m² (aço carbono) |
---|---|
1,50 | 12 |
1,90 | 15,2 |
2,65 | 21,2 |
3,0 | 24 |
Recalque Nº 04
Espessura (mm) | Peso em KG por m² (aço carbono) |
---|---|
3,0 | 24 |
4,25 | 34 |
4,75 | 38 |
6,35 | 49,4 |
8,0 | 62,7 |
9,50 | 74,5 |
Recalque Nº 05
Espessura (mm) | Peso em KG por m² (aço carbono) |
---|---|
2.00 | 16 |
3,00 | 24 |
4,25 | 34 |
4,75 | 38 |
6,35 | 49,4 |
8,0 | 62,7 |
9,5 | 74,5 |
Recalque Nº 06
Espessura (mm) | Peso em KG por m² (aço carbono) |
---|---|
1,90 | 15,2 |
2,65 | 21,2 |
3,0 | 24,0 |
4,25 | 34,0 |
4,75 | 38,0 |
6,35 | 49,4 |
Recalque Nº 07
Espessura (mm) | Peso em KG por m² (aço carbono) |
---|---|
1,90 | 15,2 |
2,65 | 21,2 |
3,0 | 24,0 |
4,25 | 34,0 |
4,75 | 38,0 |
6,30 | 49,4 |
8,0 | 62,7 |
9,50 | 74,5 |
Recalque Nº 08
Espessura (mm) | Peso em KG por m² (aço carbono) |
---|---|
1,90 | 15,20 |
2,65 | 21,20 |
3,0 | 24,0 |
4,25 | 34,0 |
4,75 | 38,0 |
6,30 | 49,40 |
8,0 | 62,70 |
9,50 | 74,50 |